1 / 5






| Speed(RPM) | 380KV |
| Continuous Current(A) | 46.18A |
| Efficiency | IE 1 |
| Warranty | 3months-1year |
| Model Number | 4312 |
| Use | BOAT, Car, Electric Bicycle, FAN, Home Appliance, Cosmetic instrument, SMART HOME |
| Type | Brushless Motor |
| Torque | 0.084Ω |
| Construction | Permanent Magnet |
| Commutation | Brushless |
| KV value | KV380 |
| Weight (Incl.cable) | 209.8g |
| Motor Cable | 16AWG-600mm |
| Configuration | 12N/14P |
| Shaft | 6.0mm |
| Rated Voltage(Lipo) | 3-6S |
| Idle Current | 1.01/24V |
| Peak Current (60S) | 46.18A |
| Max Power | 1530W |


