1 / 5
| Item NO. | Prop | Throttle | Volts (V) | Amps (A) | Watts (W) | Thrust (g) | Efficiency (g/W) | Operating temperature(℃) | Operating temperature(℃) |
| A1106 4500kv | GF3028 3R | 50% | 7.99 | 0.3 | 2.4 | 37 | 15.44 | 55℃ | 74.3℃ |
| 60% | 7.99 | 0.6 | 4.8 | 65 | 13.56 | ||||
| 70% | 7.94 | 1.08 | 8.6 | 90 | 10.50 | ||||
| 80% | 7.88 | 2.29 | 18.0 | 112 | 6.21 | ||||
| 90% | 7.98 | 3.31 | 26.4 | 130 | 4.92 | ||||
| 100% | 7.88 | 3.37 | 26.6 | 130 | 4.90 | ||||
| A1106 4500kv | GF3028 3R | 50% | 11.99 | 0.34 | 4.1 | 101 | 24.78 | 60℃ | 55.8℃ |
| 60% | 12.01 | 1.75 | 21.0 | 136 | 6.47 | ||||
| 70% | 11.96 | 3.24 | 38.8 | 170 | 4.39 | ||||
| 80% | 11.9 | 4.99 | 59.4 | 198 | 3.33 | ||||
| 90% | 11.9 | 6.15 | 73.2 | 218 | 2.98 | ||||
| 100% | 11.93 | 5.95 | 71.0 | 213 | 3.00 |






